Основные тарифы бухгалтерского обслуживания — Комплексный сервис и Отчётность
Стоимость зависит от системы налогообложения, количества операций в месяц, количества работников
Комплексный сервис Перейти к описанию тарифа |
Отчётность Перейти к описанию тарифа |
Мы полностью берем на себя ведение бухгалтерского и налогового учёта | Вы самостоятельно ведёте бухгалтерский учёт, но хотите быть уверенным, что отчётность будет отправлена в контролирующие органы в срок |
|
|
Программа 1С:Бухгалтерия 8 | Программа 1С:Бухгалтерия 8 |
Ведение учёта | Ведение учёта |
Формирование и сдача отчётности | Формирование и сдача отчётности |
Кадровый учет и расчет заработной платы | Кадровый учет и расчет заработной платы |
Консультации по учёту и работе в 1С | Консультации по учёту и работе в 1С |
Дополнительные услуги
Оставьте заявку — перезвоним и ответим на все вопросы